Archivo | Tipo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|---|
27 INFORME DEFINITIVO A.E.F. DATT-VIGENCIA 2020-2023 | Informe Definitivo Especial de Fiscalciación | 2023 | |
22 PLAN DE MEJORAMIENTO A.EF DATT-VIG-2023 | Plan de Mejoramiento | 2023 | |
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA 2020 DATT | Auditoria Especial | 2020 | |
SUSCRIPCION PLAN DE M A.E DATT VVIG-2016-2017-2018 | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
Informe Definitivo Auditoria Modalidad Especial Vigencias 2016-2017 y 2018 DATT | Auditoria Especial | 2018 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL DATT-2015-2016-2017 | Plan de Mejoramiento | 2017 | |
INFORME-DEFINITIVO-AUDITORIA-ESPECIAL-POLITICA-MOVILIDAD-DATT-2014 | Auditoria Especial | 2014 | |
INFORME-DEFINITIVO-DATT-2008-Y-2009 | Auditoria Regular | 2009 | |
INFORME-DE-LA-CONCESION-TRANSITO-2009 | Auditoria Especial | 2009 | |
INFORME-DE-LA-CONCESION-TRANSITO-2009 | Auditoria Especial | 2009 |
Archivo | Tipo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|---|
5 INFORME PRELIMINAR AEF ALCALDIA MAYOR (Den-D-002 y D-003-2024 | Informe Definitivo Actuación Especial de Fiscalizacion | 2024 | |
21 Informe Definitivo A.de C Alcaldia – Estados Financieros vigencia 2023 | Informe Definitivo de Cumplimiento Estados financieros | 2023 | |
36 Informe Sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente vigencia 2022 | Informe Sobre el Estado de los Recursos Naturales y Medio Ambiente | 2022 | |
38 Informe Definitivo A de C vigencia 2022 TIC | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2022 | |
49 Informe Definitivo A de C Alcaldía Mayor(CONT.EXC OBRAS) | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2022 | |
39 Informe Sobre Las Finanzas Públicas y Deuda Pública del Distrito 2022 | Informe Finanzas Públicas y Deuda Pública del Distrito | 2022 | |
33 Informe Definitivo A de C Cia. Hotelera 2022 | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2022 | |
30 Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión 2022 Alcaldía Mayor | Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión | 2022 | |
51 INFORME DEFINITIVO Ade C. ALCALDIA TIC | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2021 | |
50 INFORME DEFINITIVO Ade CUM ALCALDIA MAYOR (Contratos excluidos) | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2021 | |
36 Informe Macro sobre la Deuda Pública y la Finanzas Públicas del Distrito de Cartagena Vig 2021 | Informe Definitivo | 2021 | |
28 INFORME DEFINITIVO A.F.Y DE G- ALCALDIA DE CARTAGENA VIG-2021 | Informe Definitivo Auditoria Financiera y de Gestión | 2021 | |
21 Suscrpicion Plan de Mejoramiento A.F.Y DE G VIG-2021 ALCALDIA MAYOR | Plan de Mejoramiento | 2021 | |
42 Informe definitivo Alumbrado-Publico-Vig-2020 | Informe Definitivo AEF | 2020 | |
44 INFORME DEFINITIVO AC- ES- TERMIN – T 2020 | Informe Definitivo AE | 2020 | |
41 INFORME FINAL A.E.F.O.P VIGENCIAS 2019-2020 | Informe Definitivo AEF | 2020 | |
INFORME DE POLITICAS PUBLICAS 2019 | Informe | 2019 | |
INFORME SOBRE LA DEUDA PUBLICA A 2019 | Informe | 2019 | |
14 Informe Definitivo Concesion Alumbrado Publico Vig 2019 | Auditoria Especial | 2019 | |
49 Informe Definitivo ALUMBRADO PUBLICO | Auditoria Especial | 2019 | |
48 INFORME DEFINITIVO CONSOLIDADO ALCALDIA DISTRITO DE CARTAGENA – 2019 | Auditoria Regular | 2019 | |
Informe Definitivo Auditoria Especial Servicios Públicos Vig2018 | Auditoria Especial | 2018 | |
5 SUSCRIPCION PLAN DE M SISTEMA DE ASEO VIG-2019 | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
Informe definitivo auditoria regular- cuaderno 1 | Auditoria Regular | 2018 | |
Informe definitivo auditoria regular- cuaderno 2 | Auditoria Regular | 2018 | |
Informe definitivo auditoria regular- cuaderno 3 | Auditoria Regular | 2018 | |
Informe definitivo auditoria regular- cuaderno 4 | Auditoria Regular | 2018 | |
Informe definitivo auditoria regular- cuaderno 5 | Auditoria Regular | 2018 | |
Concesión Amoblamiento Urbano MUPE-001-202 Vig 2018 | Auditoria Especial | 2018 | |
Informe Definitivo Auditoria Especial- Alumbrado Público de Cartagena Vig 2018 | Auditoria Especial | 2018 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS VIG-2018 | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
6 Informe Definitivo Auditoria Especial Servicios Públicos Vig2018 | Auditoria Especial | 2018 | |
21 INFORME SOBRE LOS ESTADOS DE LAS FINANZAS Y DEUDA PUBLICA-2017 | Informe | 2017 | |
22 INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMB-2017 | Informe | 2017 | |
23 INFORME EVALUACION POLITICAS PUBLICAS EN MOVILIDAD-2017 | Informe | 2017 | |
PLAN MEJORAMIENTO AUDIT ESPE ALUMBRADO PB VIG 2017 | Plan de Mejoramiento | 2017 | |
17 INFORME DEFINITIVO DE AUDI REGULAR CONCESION ALUMBRADO PUBLICO VIG2017 | Auditoria Especial | 2017 | |
14.1 ANALISIS DE LA RESPUESTA INFORME AUDITORIA REGULAR ALCALDIA (CONSOLIDADO) | Auditoria Regular | 2017 | |
SUSCRIP PLAN MEJORAMIENTO AUDI ESPE SERVICIOS PUBLICOS | Plan de Mejoramiento | 2017 | |
14 INFORME DEFINITIVO AUDITORIA REGULAR ALCALDIA MAYOR (CONSOLIDADO) | Auditoria Regular | 2017 | |
3 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA ESPECIAL VIG-2017 SERVICIOS PUBLICOS | Auditoria Regular | 2017 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL SISTEMA DE ALUMBRADO VIG-2016 | Plan de Mejoramiento | 2016 | |
INFORME-DEFINITIVO-CONSOLIDADO-ALCALDIA-MAYOR-VIGENCIA-2016- | Auditoria Regular | 2016 | |
24 INFORME MACRO SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA VIG-2016 | Informe Macro | 2016 | |
INFORME-DEFINITIVO-ESPECIAL-SERVICIOS-PUBLICOS-VIG-2016 | Auditoria Especial | 2016 | |
23 INFORME EVALUACION A LA POLITICA DE SALUD Y POLITICA PUBLICA AGUAS POTABLES DEL DISTRITO DE CARTAGENA VIG-2016 | 2016 | ||
PLAN-DE-MEJORAMIENTO-ALCALDIA-MAYOR-CONSOLIDADO-2016 | Plan de Mejoramiento | 2016 | |
1 INFORME MACRO SOBRE LA DEUDA PUBLICA Y LAS FINANZAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA VIG-201 | Informe Macro | 2016 | |
6 INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ESPECIAL ALUMBRADO PUBLICO VIG-2016 | Auditoria Especial | 2016 | |
19 SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO SISTEMA DE ASEO PUBLICO VIG-2016 | Plan de Mejoramiento | 2016 | |
10.-1-ANALISIS-CONSOLIDADO-ALCALDIA-1 | Análisis de Respuesta | 2015 | |
33.-INFORME-DEFINITIVO-SISTEMA-DE-ALIMBDRADO-PUBLICO | Auditoria Especial | 2015 | |
26-PLAN-DE-MEJORAMIENTO-AUDITORIA-ESPECIAL-VIG-2015-SISTEMA-DE-ALUMBRADO-PUBLICO | Plan de Mejoramiento | 2015 | |
10.-INFORME-CONSOLIDADO-ALCALDIA-MAYOR-2015 | Auditoria Regular | 2015 | |
22.-INFORME-FINAL-MERCADO-BAZURTO-1 | Auditoria Especial | 2015 | |
29-PLAN-DE-MEJORAMIENTO-AUDITORIA-REGULAR-VIG-2015-ALCALDIA-MAYOR-DE-CARTAGENA | Plan de Mejoramiento | 2015 | |
ANALISIS-RESPUESTA-INF_PREL-INFORME-CONSOLIDADO-2014_ALCALDIA-MAYOR | Análisis de Respuesta | 2014 | |
SUSCRIPCION-PLAN-DE-MEJORAMIENTO-AUDITORIA-REGULAR-ALCALDIA-MAYOR-DE-CARTAGENA-VIGENCIA-2014 | Plan de Mejoramiento | 2014 | |
INFORME-DEFINITIVO-CONSOLIDADO-ALCALDIA-MAYOR_2014 | Auditoria Regular | 2014 | |
IDefinitivo_AlcaldiaMayordeCartagena_2014 | Auditoria Regular | 2013 | |
IDefinitivo_ModalidadExpress_AlcaldiaMayordeCartagena_2013 | Auditoria Expres | 2013 | |
Respuesta_InformePreliminar_AlcaldiaMAyordeCartagena_2014 | Análisis de Respuesta | 2013 | |
IDefinitivo_ModalidadEspecial_GEPMU_Vig2013 | Auditoria Especial | 2013 | |
Informe_Auditoria_ModalidadEspecial_IEMadreLaura_2013 | Auditoria Especial | 2013 | |
PM_RecurosNaturales_Alcaldia_2013 | Plan de Mejoramiento | 2013 | |
IDefinitivo_ModalidadEspecial_CONCESIONALUMBRADOPUBLICO_2013 | Auditoria Especial | 2013 | |
PM_ControlAmbientalMacro_AlcaldiaMayordeCartagena_2012 | Plan de Mejoramiento | 2013 | |
IDefinitivo_ModalidadEspecial_SistemaAseoPublico_Vig2013 | Auditoria Especial | 2013 | |
PlandeMejoramiento_AlcaldiaMayordeCartagena_2013 | Plan de Mejoramiento | 2013 | |
IDefinitivo_ModalidadRegular_AlcaldiaMayordeCartagena_2012 | Auditoria Regular | 2012 | |
IDefinitivo_ModalidadEspecial_Fiduciarias-Sudameris-Previsora-2012 | Auditoria Especial | 2012 | |
PlandeMejoramiento_AlcaldiaMayordeCartagena_2012 | Plan de Mejoramiento | 2012 | |
INFORME-DEFINITIVO-CONSOLIDADO-ALCALDIA-DISTRITAL-DE-CARTAGENA-DE-INDIAS-2011 | Auditoria Regular | 2011 | |
Informe_Definitivo_Sistema-Aseo-Publico_2010-2011 | Auditoria Especial | 2011 | |
PLAN-DE-MEJORAMIENTO-ALCALDIA-DISTRITAL-VIGENCIA-FISCAL-2011 | Plan de Mejoramiento | 2011 | |
AUDITORIA_BALANCE_ALCALDIA_Alcaldia-de-Cartagena-2010 | Auditoria al Balance | 2010 | |
Informe-Definitivo-PMAA-Vigencia-2010 | Auditoria Especial | 2010 | |
Informe-Definitivo-CORREDOR-DE-ACCESO-RAPIDO-A-LA-VARIANTE-DE-CARTAGENA_1998-2010 | Auditoria Especial | 2010 | |
INFORME-CONSOLIDADO-ALCALDIA-MAYOR-DE-CARTAGENA-2010 | Auditoria Regular | 2010 | |
INFORME-DEFINITIVO-DESPACHO-DEL-ALCALDE_2009 | Auditoria Regular | 2009 | |
Informe-Definitivo_SistemadeAseoDistritodeCartagena-deIndias_2009 | Auditoria Especial | 2009 | |
Informe-Definitivo-Recursos-Hidricos-2009-1 | Auditoria Especial | 2009 | |
AUDITORIA_BALANCE_ALCALDIA_2009 | Auditoria Especial | 2009 | |
INFORME-FINAL-DESPACHO-ALCALDE_2008 | Auditoria Regular | 2008 | |
Informe-Definitivo-Aseo_2007-2008 | Auditoria Especial | 2008 | |
INFORMEALCALDIAMAYORDECARTAGENA_2006-2007 | Auditoria Regular | 2007 |
Archivo | Tipo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|---|
44 Informe Definitivo Vigencia 2022 Fondo De Desarrollo Localidad No 2 | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2022 | |
10 Plan de Mejoramiento AEF Localidad N°2 | Plan de Mejoramiento | 2022 | |
1 SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AEF LOC-2 DEN-D-062-2022 | Plan de Mejoramiento | 2022 | |
9 Informe Definitivo A.E.F. Alcladia Local N°2 virgen y turistica Den-D-002-2023 | Informe Definitivo Actuación Especial de Fiscalización | 2022 | |
2 INFORME DEFINITIVO AEF LOCALIDAD N°2- D-062-2022 | Informe Definitivo Actuación Especial de Fiscalización | 2022 | |
Plan de Mejoramiento_Alcaldia de la Virgen y turistica, vig 2021 | Plan de Mejoramiento | 2021 | |
25 INFORME DEFINITIVO LOCALIDAD N°2 DE LA VIRGE Y TURISTICA 2021 | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2021 | |
18 Plan de mejoramiento LOCALIDAD N 2 | Respuesta Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2021 | |
16 INFORME FINAL FDL N°2 | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2021 | |
INFORME DEFINITIVO ALCALDIA LOCALIDAD 2 VIG 2019 | Auditoria Especial | 2019 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORA IENTO AUDITORIA ESPECIAL LOCALIDAD N°2 | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
Alcaldia Localidad No. 2 de la Virgen y Turística Vig 2018 | Auditoria Especial | 2018 | |
PLAN MEJORAMIENTO AUDIT ESPE LOCALIDAD N2 VIG 2017 | Plan de Mejoramiento | 2017 | |
16 INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ESPECIAL ALCALDIA LOCAL N°2 | Auditoria Especial | 2017 | |
PlandeMejoramiento_AlcaldiaLocalIndustrialdelaBahia_2013 | Plan de Mejoramiento | 2014 | |
PLAN-DE-MEJORAMIENTO-ALCALDIA-LOCAL-DE-LA-VIRGEN-Y-TURISTICA-2013 | Auditoria Especial | 2013 |
Archivo | Tipo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|---|
31 INFORME DEFINTIVO A DE C I.E MARIA REINA VIGENCIA 2023 | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2024 | |
PLAN DE MEJORAMIENTO AC I.E SAN FRANCISCO DE ASIS – VIGENCIA 2023 | Plan de Mejoramiento | 2023 | |
PLAN DE MEJORAMIENTO AC I.E PASACABALLOS – VIGENCIA 2023 | Plan de Mejoramiento | 2023 | |
7 INFORME DEFINITIVO A DE C I.E SAN FRANCISCO DE ASIS 2023 | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2023 | |
8 INFORME DEFINITIVO A DE C I. DE BAYUNCA 2023 | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2023 | |
3 INFORME DEFINITIVO A DE C I.E PASACABALLOS | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2023 | |
35 Informe Definitivo A de C I. E T. Pasacaballos | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2022 | |
32 Informe Definitivo A de C Institución de Bayunca 2022 | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2022 | |
14 PLAN DE MEJORAMIENTO I. E JUAN JOSE NIETO E202307069 | Plan de Mejoramiento | 2022 | |
13 PLAN DE MEJORAMIENTO SAN FRANCISCO DE ASIS | Plan de Mejoramiento | 2022 | |
16 Informe Definitivo A.E. F I.E Juan Jose Nieto Denuncia D-052-2022 | Informe Auditoria AEF | 2022 | |
10 Informe definitivo A.de C. IE San Francisco de Asis 2022 | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2022 | |
46 INFORME DEFINITIVO A de C. I.E. SAN FRANCISCO DE ASIS -2021 | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2021 | |
42 informe Definitivo I.E Bayunca | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2021 | |
32 Informe Definitivo A de C IE Tecnica de Pasacabllos | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2021 | |
22 Oficio Plan de Mejoramiento I.E PASACABALLOS vig-2021 | Plan de Mejoramiento | 2021 | |
24 INFORME DEFINITIVO PAE | Informe Definitivo | 2020 | |
17 INFORME DEF- I.E PASACABALLOS | Informe Definitivo | 2021 | |
10 INFORME FINAL I.E CAMILO TORRES | Informe Final AEF | 2021 | |
8 A.E JUAN JOSE N | Informe Final AEF | 2021 | |
15 INFORME DEFINITIVO I. E SAN FRANCISCO DE ASIS | Informe Definitivo | 2020 | |
13 INFORME DEFINITIVO ESPECIAL PAE 2019 | Auditoria Especial | 2019 | |
INFORME DEFINITIVO I.E. LETICIA. | Auditoria Expres | 2019 | |
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ESPECIAL BAYUNCA – 2019 | Auditoria Especial | 2019 | |
INFORME DEFINITIVO I.E. TECNICA DE PASACABALLOS | Auditoria Especial | 2019 | |
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ESPECIAL OLGA GONZALEZ ARRAUT 2017-2018 | Auditoria Especial | 2018 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMINTO AUDITORIA ESPECIAL I.E. BERTHA GEDEON VIG-2018 | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
1.2 SUSCRIPCION PLAN DE M. AUDITORIA ESPECIAL PAE 2018 | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
Informe IE Nuestra Señora del PerpetuoVig. 2017-2018 | Auditoria Especial | 2018 | |
Informe Definitivo IE Bayunca Vig. 2017-2018 | Auditoria Express | 2018 | |
Informe Definitivo auditoria express V-2018 IE San Francisco de asis | Auditoria Express | 2018 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXPREX I.E BOQUILLA | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
SUSCRIPCIONPLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXPRES I. E. MADRE GABRIELA | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXPRES I.E ISLA FUERTE VIG-2017-2018 | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXPRES . E. FREDONIA VIG-2017-2018 | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
Institución Educativa Técnicas de la Boquilla Vig 2017-2018 | Auditoria Expres | 2018 | |
Institución Educativa Técnica de Pasacaballos Vig 2017-2018 | Auditoria Expres | 2018 | |
I. E. Madre Gabriela de San Martín Vig 2017-2018 | Auditoria Expres | 2018 | |
Institución Educativa San José de Caño del Oro Vig 2017-2018 | Auditoria Expres | 2018 | |
Institución Educativa de Isla Fuerte- Vig 2017-2018 | Auditoria Expres | 2018 | |
Institución Educativa de Fredonia Vig 2017-2018 | Auditoria Expres | 2018 | |
Informe Definitivo Auditoria Modalidad Especial Vig 2018 Secretaría de Educación Distrital | Auditoria Especial | 2018 | |
AUDITORIA EXPRES VIGEN- 2018 I. E BERTHA GEDEON | Auditoria Expres | 2018 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO JOSE DE LA VEGA | Plan de Mejoramiento | 2017 | |
27 INFORME AUDITORIA EXPRESS INSTITUCION EDUCATIVA JOSE DE LA VEGA – VIG-2017 | Auditoria Expres | 2017 | |
Informe-Definitivo-Modalidad-Expres-Vg-2017-I_E-Jose-de-la-Vega | Auditoria Expres | 2017 | |
INFORME-DEFINITIVO-DE-AUDITORIA-EXPRES-SEC-EDUCACION-RENDICION-DE-CTA-CONSOLIDADOS_2014 | Auditoria Expres | 2014 | |
Informe_Auditoria_Modalidad_Especial_Secretaria-Educacion-Distrital_2013 | Auditoria Especial | 2013 | |
IDefinitivo_ModalidadEspecial_IE_RepublicadeLibano | Auditoria Especial | 2012 | |
IDefinitivo_ModalidadEspecial_IE_TecnicadelaBoquilla_2012 | Auditoria Especial | 2012 | |
IDefinitivo_ModalidadEspecial_IE_JoseDeLaVega_2012 | Auditoria Especial | 2012 | |
INFORME-DEFINITIVO-SED_2009 | Auditoria Regular | 2009 | |
Informe-Definitivo-Secretaria-de-Educacion_2008 | Auditoria Regular | 2008 |
Archivo | Tipo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|---|
37 Informe sobre las políticas Publicas del Distrito- 2022 | Informe Evaluación a la Política Pública de Envejecimiento y Vejez | 2022 | |
24 Plan de mejoramiento Sec. Participación | Informe definitivo AEF | 2022 | |
3 INFORME DEFINITIVO AEF S. PARTICIPACION (DEN-081-2021) | Informe definitivo AEF | 2022 | |
19 Informe Definitivo A.E.F S. Participacion | Informe definitivo AEF | 2020 |
Archivo | Tipo | Vigencia |
---|---|---|
Archivo | Tipo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|---|
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA REGULA ESC. GOB VIG2018 | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
Escuela de Gobierno y Liderazgo A. Regular Vig 2018 | Auditoria Regular | 2018 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXPRES ESCUELA DE GOBIERNO VIG-2017 | Plan de Mejoramiento | 2017 | |
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA EXPRES VIG-2017 ESCUELA DE G Y L. | Auditoria Express | 2017 |
Archivo | Tipo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|---|
PLAN DE MEJORAMIENTO AC LOCALIDAD N°1 VIGENCIA 2023 | Plan de Mejoramiento | 2023 | |
18 INFORME DEFINITIVO A DE C LOCALIDAD N°1 | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2023 | |
50.2 Informe Definitivo A de C Vig.2022 Localidad N°1- (Fe de Erratas) | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2022 | |
Plan de Mejoramiento LHCN 2022 | Plan de Mejoramiento | 2022 | |
5 INFORME DEFINITIVO AEF LOCALIDAD No 1(DEN-D-070-2022) | Informe Actuación Especial de Fiscalización | 2022 | |
9 INFORME DEFINITIVO A.E.F S. HACIENDA DENUNCIA D-006-2022 | Informe Definitivo AEF | 2022 | |
19 Informe Definitivo A.C Localidad N°1 Historica y del Caribe | Informe Definitivo Auditoria de Cumplimiento | 2021 | |
9 OFICIO PLAN MEJORAMIENTO A DE C VIG-2021 LOCALIDAD N°1 | Plan de Mejoramiento | 2021 | |
30 INFORME DEFINIVO AC- LOCALIDAD N1 | Informe Definitivo | 2020 | |
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ESPECIAL ALCALDIA LOCAL No 1 HISTORICA Y DEL CARIBE NORT | Auditoria Especial | 2019 | |
SUSCRIPCION PLAN M ALCALDIA LOCAL N°1 | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
Informe Definitivo Auditoria Modalidad Esp LOCALIDAD No. 1 Vigencia 2018 | Auditoria Especial | 2018 | |
SUSCRIP PLAN DE MEJORAMIENTO AUDI ESPE LOCALIDAD 01 VIG-2017 | Plan de Mejoramiento | 2017 | |
11 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA ESPECIAL ALCALDIA LOCAL N°1 VIG-2017 | Auditoria Regular | 2017 | |
IDefinitivo_ModalidadEspecial_AlcaldiaHistorica_y_DelCaribe_2013 | Auditoria Especial | 2013 | |
PM_Alcaldia-Localidad_Historica_y_DelCaribeNorte_2013 | Plan de Mejoamiento | 2013 |
Archivo | Tipo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|---|
26 INFORME DEFINITIVO AC ES FIDCALIZACION SECRETARIA DE HACIENDA | Informe Definitivo Actuación Especial de Fiscalización D-002-2022 | 2022 | |
19 OFICIO PLAN DE MEJORAMIENTO S. HACIENDA ESPECIAL E202211185 | Plan de Mejoramiento | 2022 | |
9 INFORME DEFINITIVO A.E.F S. HACIENDA DENUNCIA D-006-2022 | Informe DAEF | 2022 | |
INFO DEFINITIVO ACTUACION ESPECIAL ICLD 2020 | Auditoria Especial | 2020 | |
INFORME DEFINITIVO AUDITORIA EXPRES SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL- VIG 2020 | Auditoria Expres | 2020 | |
Informe Definitivo Deficif 2019 SHD 29 10 2020 | Auditoria Especial | 2019 | |
SUSCRPCION PLAN DE MEJORAMIENTO ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS – AUDI_BAL 2019 | Plan de Mejoramiento | 2019 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDIBAL- S. HACIENDA VIG-2018 | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA AL BALANCE VIG-2018. S. HACIENDA | Auditoria al Balance | 2018 | |
Plan de Mejoramiento Audi Espe Hacienda Tesoreria Fonpecar | Auditoria Especial | 2017 | |
4 INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA 2016-2017 S. HACIENDA- TESORERIA | Auditoria Regular | 2017 | |
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA AL BALANCE VIG-2017-ALCALDIA MAYOR- S. HACIENDA | Auditoria al Balance | 2017 | |
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA ESPECIAL VIGENCIA 2016-2017 S HACIENDA- TESORERIA-2 | Auditoria Especial | 2017 | |
Suscriccion plan de mejoramiento encargos fiduciarios 2016 | Plan de Mejoramiento | 2016 | |
22 INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ESPECIAL VIGENCIAS FUTURAS VIG-2016 | Auditoria Especial | 2016 | |
16 INFORME DEFINITIVO AUDITORIA ESPECIAL ENCARGOS FIDUCIARIOS VIG-2016 | Auditoria Especial | 2016 | |
Informe-Definitivo-Hacienda-Audibal-2016 | Auditoria al Balance | 2016 | |
SUSCRIPCION-PLAN-DE-MEJORAMIENTO-AUDITORIA-ESPECIAL_2014 | Plan de Mejoramiento | 2014 | |
Informe_AUDIBALANCE_ALCALDIAMAYORDECARTAGENA_2013 | Auditoria al Balance | 2013 | |
IDefinitivo_Balance_2012_SecretariadeHacienda | Auditoria al Balance | 2012 | |
Informe_Final_Deficit_Distrito_Vigencia_2011 | Auditoria Especial | 2011 | |
Informe-Secretaria-de-Hacienda-2009 | Auditoria Regular | 2009 | |
INFORME-FINAL-SECRETARIA-DE-HACIENDA_2008 | Auditoria Regular | 2008 |
Archivo | Tipo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|---|
PLAN MEJORAMIENTO AUDIT ESPEC PLANEACION POT V2017 | Plan de Mejoramiento | 2017 | |
19 INFORME DEFINITIVO AUDITORIA REGULAR VIG-2017 S. PLANEACION POT | Auditoria Regular | 2017 | |
25.-INFORM-DEFINITIVO-AUDITORIA-ESPECIAL-PLANEACIO | Auditoria Especial | 2015 | |
3-PLAN-DE-MEJORAMIENTO-AUDITORIA-ESPECIAL-VIG-2015-S.-DE-PLANEACION | Plan de Mejoramiento | 2015 | |
INFORME-DEFINITIVO-SECRETARIA-DE-PLANEACION_2008-2009 | Auditoria Regular | 2009 |
Archivo | Tipo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|---|
2 PLAN DE MEJORAMIENTO – A. E. F DEN- D-077-2021 DADIS | Informe AEF | 2022 | |
6 INFORME DEFINITIVO-A.E.F DADIS DEN-078-080-2021 Y D-001-2022 | Informe DAEF | 2022 | |
2 PLAN DE MEJORAMIENTO – A. E. F DEN- D-077-2021 DADIS | Plan de Mejoramiento | 2022 | |
2 INFORME DEFINITIVO A.E.F DADIS PRUEBAS COVID DENUNCIA 077 DE 2021 | Informe Definitivo AEC | 2022 | |
9 Informe Definitivo de AEF-DADIS | Informe Definitivo AEF | 2020 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA EXPRES DADIS VIG-2018 | Plan de Mejoramiento | 2018 | |
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA EXPRES VIG-2018 DADIS | Auditoria Express | 2018 | |
IDefinitivo_ModalidadExpress_DADIS_Vig_2012_2013 | Auditoria Expres | 2013 | |
INFORME-DEFINITIVO-DADIS-2009 | Auditoria Regular | 2009 | |
Informe-definitivo-Dadis_2008 | Auditoria Regular | 2008 | |
INFORME-FINALDADIS_2008 | Auditoria Regular | 2007 |
Archivo | Tipo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|---|
Plan de mejoramiento Fondo de Pensiones V 2020-2021 | Plan de Mejoramiento | 2021 | |
33 INFORME DEFINITIVO A.E FONPECAR | Informe Definitivo AE | 2021 | |
INFORME DEFINITIVO ESPECIAL FONPECAR VIGENCIA 2019 | Auditoria Especial | 2019 | |
Fonpecar informe definitivo auditoria modalidad regular vig 2018 | Auditoria Regular | 2018 | |
Informe Definitivo auditoria regular V-2018 fonpecar | Auditoria Regular | 2018 | |
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA ESPECIAL FONDO DE PENSIONES VIG-2017 | Plan de Mejoramiento | 2017 | |
