Planes
Plan de Auditoria Interna
Plan Previsión Recursos Humanos
Titulo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2023 | 2023 | |
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2022 | 2022 | |
Plan de Previsión 2021 | 2021 | |
Plan de Prevision CDC 2021 Anexos | 2021 | |
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 2019 | 2019 | |
Anexo 1- Plan de Prevision Recursos Humanos 2019 | 2019 |
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
Titulo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 | 2022 | |
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2022 | 2022 | |
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 | 2021 | |
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020 | 2020 | |
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2019 | 2019 |
Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información
Titulo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|
Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 | 2023 | |
Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información 2022 | 2022 | |
Plan de Trtamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Infiamacion 2021 | 2021 | |
Plan de Tratamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Informacion 2020 | 2020 | |
Plan de Trtamiento de Riesgo de Seguridad y Privacidad de la informacion 2019 | 2019 |
Plan de Capacitación
Titulo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|
Resolución 110 del 2023 ajuste plan de capacitación | 2023 | |
PLAN DE CAPACITACION 2023 | 2023 | |
Resolución No. 173 del 31 de mayo del 2022, Por medio de la cual se realiza un ajuste al Plan de Capacitación adoptado mediante Resolución No. 036 del 28 de enero del 2022. | 2022 | |
PLAN DE CAPACITACION 2022 | 2022 | |
PLAN DE CAPACITACION 2020 | 2020 | |
PLAN DE CAPACITACION 2019 | 2019 |
Plan de Vacantes
Plan Estratégico De Tecnologías De La Información y las Comunicaciones
Titulo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|
Plan Estrategico De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - PETI CDC 2023 | 2023 | |
Plan Estratégico De Tecnologías De La Información Y Las Comunicaciones - PETI CDC 2022 | 2022 | |
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI CDC 2021 | 2021 | |
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI CDC 2020 | 2020 | |
PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - PETI CDC | 2019 |
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Archivo
Plan General de Auditoría Territorial
Plan de Acción
Nombre del archivo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|
Plan de Acción Por Área Consolidado e Integrado de 2023 | 2023 | |
PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2022 | 2022 | |
PLAN DE ACCIÓN CONSOLIDADO E INTEGRADO 2021 | 2021 | |
PLAN DE ACCION CONSOLIDADO E INTERGADO A LOS PLANES INSTITUCIONALES 2020 | 2020 | |
PLAN DE ACCION CONSOLIDADO E INTEGRADO A LOS PLANES INSTITUCIONALES 2019 | 2019 | |
PLAN DE ACCION CONSOLIDADO 2018 | 2018 | |
PLAN-DE-ACCIÓN-CONSOLIDADO-2017-CDC-3 | 2017 | |
PLAN-DE-ACCIÓN-POR-ÁREA-VIGENCIA-2016-DEFINITIVO | 2016 | |
PLAN_DE_ACCION_POR_AREA_VIGENCIA_2015-DEFINITIVO | 2015 | |
PLAN-DE-ACCION-2014 | 2014 | |
PLAN-DE-ACCION-POR-AREA-VIGENCIA-2014-DEFINITIVO | 2014 | |
PLAN-DE-ACCION-2013 | 2013 | |
AVANCES-PLANES-DE-ACCION-A-DICIEMBRE-31-2013 | 2013 | |
PLAN-DE-ACCION-CONSOLIDADO-POR-AREA_2013 | 2013 | |
PLAN-DE-ACCION-2012 | 2012 | |
PLAN-DE-ACCION-POR-AREA-VIGENCIA-2012 | 2012 | |
AVANCES-PLANES-DE-ACCION-A-DICIEMBRE-31-2012 | 2012 | |
AVANCES-PLANES-DE-ACCION-A-JUNIO-30-2012 | 2012 | |
SEGUIMIENTO-A-LOS-PLANES-DE-ACCION-A-DICIEMBRE-31-DE-2012 | 2012 | |
PLAN-DEACCION-CONSOLIDADO-2010 | 2010 |
Planes de Participación Ciudadana
Plan Estratégico
Plan Anticorrupción
Nombre del Archivo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|
Componente N° 1 Mapa De Riesgos De Corrupción 2023 | 2023 | |
Componente N°2 Redición A Los Ciudadanos Y Ciudadanas | 2023 | |
Componente N°3 Mecanismos De Mejoras En La Atención A Los Ciudadanos | 2023 | |
Componente N°4 Acceso A La Información | 2023 | |
Componente N° 5 Iniciativas Adicionales Clima Y Cultura | 2023 | |
Contextualización Del PAAC Componente N° 6 | 2023 | |
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN 2022 | 2022 | |
INICIATIVAS ADICIONALES 2022 | 2022 | |
COMPONENTE MECANISMO PARA MEJORAR LA ETENCIÓN AL CIUDADANO 2022 | 2022 | |
COMPONENTE DE RENDICIÓN DE CUENTA 2022 | 2022 | |
COMPONENTE DE MECANISMO DE TRANSAPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2022 | 2022 | |
CONTEXTUALIZACIÓN PAAC 2022 | 2022 | |
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PAAC 2021 PDF | 2021 | |
COMPONENTE 1 GESTIÓN DE RIESGO 2021 | 2021 | |
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2021 | 2021 | |
COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTA 2021 | 2021 | |
COMPONENTE 4. MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 DEFINTIVO | 2021 | |
COMPONENTE 5 ACCESO A LA INFORMACIÓN 2021DEFINITIVO | 2021 | |
COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES | 2021 | |
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PAAC 2020 | 2020 | |
COMPONENTE 1 GESTIÓN DE RIESGO 2020 | 2020 | |
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2020 | 2020 | |
COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTA 2020 | 2020 | |
COMPONENTE 4. MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 | 2020 | |
COMPONENTE 5 ACCESO A LA INFORMACIÓN 2020 | 2020 | |
COMPONENTE 1 GESTIÓN DE RIESGO 2019 | 2019 | |
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 2019 | 2019 | |
COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTA 2019 | 2019 | |
COMPONENTE 4. MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 | 2019 | |
COMPONENTE 5 ACCESO A LA INFORMACIÓN 2019 | 2019 | |
CONTEXTUALIZACIÓN DEL PAAC 2019 | 2019 | |
COMPONENTE 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2018Vr.2 | 2018 | |
COMPONENTE 2. RACIONALIZACION DE TRAMITES 2018 | 2018 | |
COMPONENTE 3. RENDICION DE CUENTA 2018 | 2018 | |
COMPONENTE 4. MEJORAMIENTO DE ATENCION AL CIUDADANO 2018 | 2018 | |
COMPONENTE 5 ACCESO A LA INFORMACION 2018 | 2018 | |
CONTEXTUALIZACION DEL PAAC 2018 | 2018 | |
COMPONENTE-1-MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCIÓN-2017-Vr.1-1 | 2017 | |
COMPONENTE-2.-RACIONALIZACIÓN-DE-TRÁMITES-2017 | 2017 | |
COMPONENTE-3.-RENDICION-DE-CUENTA-2017 | 2017 | |
COMPONENTE-4.-MEJORAMIENTO-DE-ATENCIÓN-AL-CIUDADANO-2017 | 2017 | |
COMPONENTE-5.-MECANISMOS-PARA-LA-TRANSPARENCIA-Y-ACCESO-A-LA-INFORMACION | 2017 | |
CONTEXTUALIZACIÓN-DEL-PAAC-2017 | 2017 | |
PLAN-ANTICORRUPCION_2015 | 2015 | |
PLAN-ANTICORRUPCION_2013 | 2013 |
Plan de Adquisiciones
Nombre del archivo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|
Modificación Plan Anual de Adquisición Resolución N° 224-1 de dic-2023 | 2023 | |
Acta de la Quinta Reunion del Comite Institucional de Gestion | 2023 | |
Resolución No 197 de 2023 - Modificación PAA | 2023 | |
Resolución No 192 de 2023 - Modificación PAA | 2023 | |
2 Modificación del Plan Anual de Adquisiciones 2023 | 2023 | |
Modificación del Objeto de la Línea 14 El Plan Anual de Adquisiciones 2023 | 2023 | |
Resolución 003 de 04 de enero de 2023 PAA | 2023 | |
Plan Anual de Adquisiciones 2023-2 | 2023 | |
Modificación al Plan de Adquisiciones de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias Vigencia 2022. Acta 5 | 2022 | |
Modificación al Plan de Adquisiciones de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias Vigencia 2022. Acta 4 | 2022 | |
Resolucion 003 del 3 de enero del 2022 | 2022 | |
Acta Paa del 2022 | 2022 | |
Plan anual de adquisiciones 2022 | 2022 | |
Plan Anual de Adquisiciones PAA, para el Año 2021, en la CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C | 2021 | |
RESOLUCION No. 028 del 15 de enero de 2021 Por la cual se Adopta el Plan Anual de Adquisiciones PAA, para el Año 2021, en la CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C | 2021 | |
Acta de Reunión 001 de 2021 Por la cual se aprueba el Plan Anual de Adquisiciones PAA, para el Año 2021, en la CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T Y C | 2021 | |
PLAN ANUAL ED ADQUIS CDC 2020-MODIFICACION A JUNIO 2020 | 2020 | |
PLAN ANUAL ED ADQUIS CDC 2020 (INICIAL) | 2020 | |
Plan Anual de adquisiciones 2019 | 2019 | |
Acta No. 01-01-2018 Aprobacion PAA 2018 | 2018 | |
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2018 | 2018 | |
Res 13 16 Ene 2018-Adopcion PAA 2018 | 2018 | |
Res no. 10 02 Enero 2018 Comite Compras y Adquis | 2018 | |
Adicion-Plan-de-Compras-2017 | 2017 | |
PLAN-ANUAL-ADQUISICION-2016-2 | 2016 | |
REPORTE-CARGUE-PLAN-ANUAL-ADQUISICION-2016 | 2016 |
Plan de Comunicaciones
Planes de Mejoramiento
Plan de Gestión Documental
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
Titulo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|
PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2023 | 2023 | |
PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2022 | 2022 | |
Plan de seguridad y salud en el trabajo 2021 | 2021 | |
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2020 | 2020 | |
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019 | 2019 |
Plan de Bienestar e Incentivos
Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial -PVCFT
Titulo | Vigencia | Descargar |
---|---|---|
Plan de Vigilancia 2023 v4 | 2023 | |
Plan de Vigilancia 2023 | 2023 | |
Plan de Vigilancia 2022 v1 | 2022 | |
Resolución No. 063 del 12 de febrero de 2021,” Por la cual se adopta el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, PVCFT, de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, D. T. y C. para la vigencia 2021”. | 2021 | |
Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial, PVCFT, de la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias, D. T. y C. para la vigencia 2021 | 2021 |